Programación
| Horario/Dia | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 00:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 01:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 02:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 03:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 04:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 05:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 06:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 07:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 08:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 09:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 10:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 11:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 12:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 13:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 14:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 15:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 16:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 17:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 18:00 | Lo mejor de R#S | Shakimix - Dj Unix | Lo mejor de R#S | ||||
| 19:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 20:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 21:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 22:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
| 23:00 | Lo mejor de R#S | ||||||
*Hora de Mexico DF
